2000TIチャレンジカップレース 第3戦
JAF地方選手権 F4関西シリーズ 第2戦 決勝結果

TIサーキット 2000.1.9 天候/晴れ コース状況/ドライ

☆印はTODAエンジン
ドライバー 型式 チーム名 タイム
1 33 千田  富之 WEST 976 TACKMANN976戸田無限 23'47.916
2 72 金久  憲司 WEST 976 D'sCAR'a0401戸田無限 23'48.513
3 71 中尾  秀彰 FM 401 オリペッティユーズ956マツダ 24'01.507
4 28 松本  達哉 FM 401 オートバックス FM401 24'09.970
5 37 吉田  光宏 WEST 956 WAKO'S WEST956 24'14.355
6 34 松井  佳子 WEST 956 海苔の名門大島屋956戸田無限 24'38.030
7 7 牛窪  宏次 WEST 956 オリペッティ・ユーズ956無限 24'50.037
8 70 松本  雅史 WEST 956 オリペッティ・ユーズ956マツダ 1Lap
:以上完走

■予選結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 1997 by TODA RACING Co., Ltd.