2005”NF4Ό“ϊ–{ƒVƒŠ[ƒY

šˆσ‚ΝŒΛ“cƒGƒ“ƒWƒ“


@Round 1 —\‘IŒ‹‰Κ
‰ͺŽR‘ΫƒT[ƒLƒbƒgi3.703kmj2005/04/10@‘“VŒσ /“ά‚θ@‘ƒhƒ‰ƒC@‘ŽQ‰Α‘䐔10‘δ@‘o‘–‘䐔10‘δ

  ‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό ƒ^ƒCƒ€ km/h Žό‰ρ ƒgƒbƒv·
š 1 1 ’Λ‰z L‘ε WEST006 ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX‚O‚O‚UƒTƒNƒV[ƒh 1'29.948 148.206 8/9
š 2 8 ”Β‘q —@ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`ƒvƒƒLƒ_ƒC‚d‚c 1'30.495 147.310 9/10 00'00.547
š 3 33 •y–{ D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 1'30.601 147.137 7/10 00'00.653
š 4 27 ŽαŒ΄ N³ WEST006 ƒXƒN[ƒfƒŠƒAƒRƒ‹ƒZ ‚j‚s‚d‚k 1'30.914 146.631 7/8 00'00.966
š 5 71 “c’† ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 1'31.148 146.254 5/9 00'01.200
š 6 25 ’r“c ‘ρ WEST006 ƒC[ƒOƒ‹ƒXƒ|[ƒcŒΛ“c 1'31.647 145.458 8/9 00'01.699
š 7 11 ™–μ •α WEST976 ƒG[ƒƒ“SS976‰όŒΛ“c 1'32.063 144.801 9/9 00'02.115
š 8 77 ¬—Ρ —S•γ WEST056 EZUP™“ŒŠC“d‘•056ŒΛ“c 1'32.088 144.762 5/10 00'02.140
š 9 16 Ξμ Ž‘Ν WEST056 ƒXƒN[ƒfƒŠƒAƒRƒ‹ƒZ056 1'33.503 142.571 8/10 00;03.555
š 10 29 Χμ ‹`¬ WEST006 NY006 1'34.341 141.304 6/9 00'04.393

ŠJŽnŽžF 08:55:00
—\‘I’Κ‰ίŠξ€ƒ^ƒCƒ€ ( 130 % ) 1'57.452
 
@Round 1 ŒˆŸŒ‹‰Κ
‰ͺŽR‘ΫƒT[ƒLƒbƒgi3.703kmj2005/04/10@‘“VŒσ / °‚κ@‘ƒR[ƒX^ƒhƒ‰ƒC@‘ŽQ‰Α‘䐔10‘δ@‘o‘–‘䐔10‘δ
  ‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό Žό‰ρ Š—vŽžŠΤ km/h ƒgƒbƒv· Νή½Δΐ²Ρ Žό‰ρ
š 1 1 ’Λ‰z L‘ε WEST006 ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX‚O‚O‚UƒTƒNƒV[ƒh 15 0:22'57.716 145.14 1'30.866 8
š 2 8 ”Β‘q —@ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`ƒvƒƒLƒ_ƒC‚d‚c 15 0:23'03.228 144.562 00'05.512 1'31.391 8
š 3 33 •y–{ D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 15 0:23'09.584 143.901 00'11.868 1'31.531 7
š 4 71 “c’† ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 15 0:23'14.803 143.362 00'17.087 1'31.983 4
š 5 27 ŽαŒ΄ N³ WEST006 ƒXƒN[ƒfƒŠƒAƒRƒ‹ƒZ ‚j‚s‚d‚k 15 0:23'29.287 141.889 00'31.571 1'32.927 12
š 6 25 ’r“c ‘ρ WEST006 ƒC[ƒOƒ‹ƒXƒ|[ƒcŒΛ“c 15 0:23'30.644 141.752 00'32.928 1'32.546 6
š 7 77 ¬—Ρ —S•γ WEST056 EZUP™“ŒŠC“d‘•056ŒΛ“c 15 0:23'31.965 141.620 00'34.249 1'32.942 3
š 8 11 ™–μ •α WEST976 ƒG[ƒƒ“SS976‰όŒΛ“c 15 0:23'33.844 141.431 00'36.126 1'32.802 4
š 9 16 Ξμ Ž‘Ν WEST056 ƒXƒN[ƒfƒŠƒAƒRƒ‹ƒZ056 15 0:23'59.097 138.950 01'01.381 1'34.585 4
š 10 29 Χμ ‹`¬ WEST006 NY006 15 0:24'20.941 136.872 01'23.225 1'35.922 2
ŠJŽnŽžF 12:28:11
I—ΉŽžF 12:51:08
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvFNo.1@’Λ‰z L‘ε   1'30.866   8/15    146.708km/h

‘–ί‚ι