2005”NF4Ό“ϊ–{ƒVƒŠ[ƒY

šˆσ‚ΝŒΛ“cƒGƒ“ƒWƒ“


@Round 2 —\‘IŒ‹‰Κ
—ιŽ­ƒT[ƒLƒbƒg‘ΫƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒR[ƒX@2005/06/10@‘“VŒσ /“ά‚θ@‘ƒR[ƒX^ƒhƒ‰ƒC

  ‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό ƒ^ƒCƒ€ km/h ƒgƒbƒv· Žό‰ρ
š 1 71 “c’†@ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 2'06.073 165.82km/h   3/5
š 2 8 ”Β‘q@@˜_ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`ƒvƒƒLƒ_ƒC‚q‚u 2'06.096 0.023 0.023 5/6
š 3 17 Ό–{@‚K WEST006 ƒ‰ƒCƒAƒ“ŒΛ“c‚O‚O‚U 2'06.245 0.172 0.149 4/8
š 4 33 •y–{@D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 2'06.825 0.752 0.58 5/9
š 5 74 ‰ͺ“c@@‹Ε WEST006 ƒV[ƒ‹ƒhƒeƒNƒX‚d‚l‚r‚O‚O‚UŒΛ“c 2'07.436 1.363 0.611 5/7
š 6 11 ™–μ@@•α WEST976 ƒG[ƒƒ“‚r‚r‚X‚V‚U‰όŒΛ“c 2'07.682 1.609 0.246 4/7
 
@Round 2 ŒˆŸŒ‹‰Κ
—ιŽ­ƒT[ƒLƒbƒg‘ΫƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒR[ƒX@2005/06/10@‘“VŒσ / °‚κ@‘ƒR[ƒX^ƒhƒ‰ƒC
  ‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό Š—vŽžŠΤ km/h ƒgƒbƒv· Νή½Δΐ²Ρ Žό‰ρ
š 1 71 “c’†@ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 21'19.402 163.40km/h 2'07.030 8
š 2 33 •y–{@D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 21'19.454 0.052 0.052 2'06.950 8
š 3 8 ”Β‘q@@˜_ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`ƒvƒƒLƒ_ƒC‚q‚u 21'19.893 0.491 0.439 2'07.056 7
š 4 17 Ό–{@‚K WEST006 ƒ‰ƒCƒAƒ“ŒΛ“c‚O‚O‚U 21'20.414 1.012 0.521 2'06.464 4
š 5 74 ‰ͺ“c@@‹Ε WEST006 ƒV[ƒ‹ƒhƒeƒNƒX‚d‚l‚r‚O‚O‚UŒΛ“c 21'26.662 7.26 6.248 2'07.504 12
š 6 25 ’r“c ‘ρ WEST006 ƒC[ƒOƒ‹ƒXƒ|[ƒcŒΛ“c 21'43.791 24.389 17.129 2'08.839 6

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvFNo.17 Ό–{@‚K ƒ‰ƒCƒAƒ“ŒΛ“c‚O‚O‚U 2'06.464 3/10 165.31km/h

‘–ί‚ι