2005”NF4Ό“ϊ–{ƒVƒŠ[ƒY

@Round 6 —\‘IŒ‹‰Κ
—ιŽ­ƒT[ƒLƒbƒg@2005/12/10@‘“VŒσ /°‚κ@‘ƒR[ƒX^ƒhƒ‰ƒC

‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό ƒ^ƒCƒ€ Žό‰ρ ƒgƒbƒv·
1 8 ”Β‘q —@ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`‘Œ³ƒfƒ“ƒ^ƒ‹ 2'03.988 8/9 168.61km/h
2 77 ¬—Ρ —S•γ WEST056 ‚q‚‰‚u‚d‚s™“ŒŠC“d‘•‚O‚T‚UŒΛ“c 2'04.010 6/7 0.022
3 17 Ό–{ ‚K WEST006 ƒ‰ƒCƒAƒ“ŒΛ“c‚O‚O‚U 2'04.226 6/8 0.238
4 71 “c’† ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 2'04.240 6/9 0.252
5 33 •y–{ D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 2'04.308 7/9 0.320
6 3 •Δ’J@@_ KK-Z ‚j‚jƒˆƒlƒ^ƒjAƒ~ƒXƒgA‚j‚j|‚y 2'07.783 8/9 3.795
 
@Round 6 ŒˆŸŒ‹‰Κ
—ιŽ­ƒT[ƒLƒbƒg@2005/12/11@‘“VŒσ /“ά‚θ@‘ƒR[ƒX^ƒhƒ‰ƒC
‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό Žό‰ρ Š—vŽžŠΤ ƒgƒbƒv· Νή½Δΐ²Ρ
1 71 “c’† ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 10 0:21'03.067 165.51km/h 2'05.056
2 17 Ό–{ ‚K WEST006 ƒ‰ƒCƒAƒ“ŒΛ“c‚O‚O‚U 10 0:21'03.921 00'00.854 2'05.089
3 8 ”Β‘q —@ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`‘Œ³ƒfƒ“ƒ^ƒ‹ 10 0:21'04.315 00'01.248 2'05.014
4 77 ¬—Ρ —S•γ WEST056 ‚q‚‰‚u‚d‚s™“ŒŠC“d‘•‚O‚T‚UŒΛ“c 10 0:21'08.108 00'05.041 2'05.059
5 11 ™–μ •α WEST006 ƒG[ƒƒ“‚r‚r‚O‚O‚UŒΛ“c 10 0:21'16.782 00'13.715 2'05.950
6 33 •y–{ D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 10 0:21'24.309 00'21.242 2'04.280

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF33 •y–{ D¬ 2'04.280 8/10 168.21 km/h

‘–ί‚ι