フォーミュラニッポン第1線 決勝結果

鈴鹿サーキット 1997.4.27 天候/晴れ コース状況/ドライ

☆はTODAエンジン
ドライバー 型式 チーム名 タイム
1 7 青木  孝行 ウエスト956 NIFTY&Avalon 30'20.674
2 3 松浦  佑亮 ウエスト976 LIANTADARACING 30'25.947
3 35 樋口  統也 ウエスト956 東亞合成・BP・テクノ956 30'29.606
4 11 佐々木 考太 オスカーバル LIANTADAオスカーED 30'30.465
5 32 韓   元徳 ウエスト976 30'32.246
6 27 浅井  亮博 FM-401 FirstMolding401 30'32.412
7 39 本庄  康幸 KFP-01 KFP-KDS-トヨタ 30'39.666
8 34 尾崎  智史 ウエスト956 30'42.307
9 9 鈴木  将之 ウエスト956 EXCEED956尾川マツダ 30'43.285
10 41 清水  陽一 ウエスト956 KDSプロキダイ956戸田無限 30'44.399
11 18 福田  洋史 ウエスト956 スキルスピード956戸田無限 30'46.232
12 78 小林  弘幸 ウエスト936 デントウィザード936ナガイ 30'50.103
13 30 OSAMU ウエスト956 東洋印刷withLEYJUN 30'59.300
14 33 野島  健次 ウエスト976 ベルティア関口日産シーターR 31'01.396
15 92 杉本  延重 KFP-01 山本レーシングKFP01ホンダ 31'19.672
16 15 畠山  陽一 ウエスト936 JARAC936・CHARGE 31'22.610
17 37 橋本  剛基 ウエスト956 LIAN956戸田無限 31'27.889
18 14 田中  勝喜 ウエスト936 デントウィザードアルファ936UNO 31'31.737
19 6 榎原  啓文 ウエスト956 牧岡整線イーグルスポーツマツダ 31'34.360
20 2 弓座  俊一 ウエスト976 ウエスト976戸田無限 31'34.716
21 12 吉村  誠司 ウエスト956 LUMINA*W956BP18 31'44.310
22 17 若曽根 一廣 ウエスト976 ユニオン976日和FEJ1号 32'13.126
23 8 中井  輝行 オスカーバル 阪神カンパニーエーワンオスカー 32'19.625
24 38 武地  孝幸 ウエスト956 KDSプロキダイ956関口日産 32'25.788

25

24 中野  眞之 ウエスト956 桃源亭レプリ956尾川 28'51.690

26

88 有村  香澄 ウエスト956 HITACHI&TOYOTA 30'33.406
以上 規定周回 完走

■予選結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 1997 by TODA RACING Co., Ltd.