'97全日本フォーミュラ3選手権
"97 F3ドライバーズ・ポイント
赤色はTODAエンジン搭載
1位 | 54点 | トム・コロネル | TOM'S F379 |
2位 | 37点 | 立川祐路 | ライアンTODA 無限 |
3位 | 31点 | 土屋武士 | 阪急交通社カリスマラリーアート |
4位 | 24点 | 脇阪薫一 | ANABUKI397無限 |
5位 | 13点 | 伊藤大輔 | モデューロ無限ホンダF397 |
6位 | 11点 | 舘 信吾 | トムス・ダラーラ・ F397 |
7位 | 10点 | S.マルティーノ | TOMEI SPORT OPEL |
8位 | 8点 | 清水 剛 | Three Bond Go |
'97鈴鹿F4選手権
"97 鈴鹿ドライバーズ・ポイント
赤色はTODAエンジン搭載
1位 | 24点 | 松浦 佑亮 | LIAN TODA RACING |
2位 | 24点 | 青木 孝行 | NIFTYエーワンAvalon |
3位 | 20点 | 水谷 竜也 | FirstMolding401 |
4位 | 11点 | 本庄 康幸 | KFP-KDSトヨタ |
5位 | 11点 | 佐々木考太 | LIAN TODA RACING |
6位 | 8点 | 浅井 亮博 | FirstMolding401 |
'97関東F4選手権
"97 関東ドライバーズ・ポイント
赤色はTODAエンジン搭載
1位 | 27点 | 浅井 亮博 | FirstMolding401 |
2位 | 21点 | 荒 聖二 | R&D FW/97 ホンダ |
3位 | 20点 | 山口 和宏 | フォーシーズンチャリオット956 |
4位 | 11点 | 望月 時道 | ZAPSPEED956戸田無限 |
5位 | 11点 | 松田 明大 | おそうじ隊501メッカF4 |
6位 | 8点 | 岸 剛之 | ZAPカーイン956ワコーズμ |
'97TIサーキット
"97 TIドライバーズ・ポイント
赤色はTODAエンジン搭載
1位 | 33点 | 浅井 亮博 | FirstMolding401 |
2位 | 13点 | 福田川 優 | ランナップスポーツ柿本改976 |
3位 | 12点 | 佐々木考太 | LIAN TODA RACING |
4位 | 10点 | 水谷 竜也 | FirstMolding401 |
5位 | 7点 | 尾崎 智史 | 東亞合成・BP・テクノ956 |
6位 | 6点 | 荒 聖治 | R&D FW/97 ホンダ |
'97MINEサーキット
"97 MINEドライバーズ・ポイント
赤色はTODAエンジン搭載
1位 | 30点 | 吉村 誠司 | MAZDA |
2位 | 13点 | 佐々木 博 | NISSAN |
3位 | 12点 | 荒 聖治 | R&D FW/97 ホンダ |
4位 | 10点 | 東川 幸嗣 | HONDA |
5位 | 7点 | 大河原一裕 | HONDA |
6位 | 6点 | 坂田 文顕 | MAZDA |