鈴鹿クラブマン第5戦 予選結果

鈴鹿サーキット 1997.8.2 天候/晴れ コース状況/ドライ

☆はTODAエンジン
ドライバー 型式 チーム名 タイム
1 27 浅井  亮博 MF401 FirstMolding401 2'09.625
2 3 松浦  佑亮 ウエスト976 LIANTADARACING 2'09.674
3 39 本庄  康幸 KFP-01 KFP-KDSトヨタ 2'09.904
4 7 青木  孝行 ウエスト956 NIFTY&Avalon 2'09.985
5 77 福田川 優 ウエスト976 ランナップスポーツ柿本改976 2'10.072
6 23 多々納 映司 ウエスト956 WAKO'S東名レプリ956 2'10.156
7 35 樋口  統也 ウエスト956 東亞合成・BP・テクノ956 2'10.774
8 26 水谷  竜也 FM401 FirstMolding402 2'10.792
9 33 野島  健次 ウエスト ベルティアレーシング関口日産 2'11.008
10 16 後平  幸治 ウエスト976 FEJ日和EIKO戸田976 2'11.140
11 18 福田  洋史 ウエスト956 スキルスピード956戸田無限 2'11.297
12 40 伊藤  起嗣 ウエスト956 KDSプロキダイ956戸田無限 2'11.482
13 11 佐々木 考太 SK LIANTADARACING 2'11.508
14 24 中野  眞之 ウエスト956 PAPERMOON桃源亭 2'11.545
15 6 大谷  剛史 ウエスト956 5ZIGEN・FRD106BP 2'11.553
16 97 吉田  景一 KW/97 R&DFW/97 2'11.559
17 25 新田  佳弘 FM401 ユーズレーシング401戸田無限 2'11.661
18 9 鈴木  将之 ウエスト956 EXCEED956尾川マツダ 2'11.903
19 41 清水  陽一 ウエスト956 KDSプロキダイ956戸田無限 2'11.982
20 70 田崎  貴英 ウエスト956 ルミナFET956マツダA' 2'12.127
21 12 吉村  誠司 ウエスト956 LUMINAFSW956 2'12.283
22 53 大河原 一裕 ウエスト976 イオン976ホンダA-ONE 2'13.120
23 78 小林  弘幸 ウエスト936 デントウィザード936ビーグル 2'13.200
24 34 尾崎  智史 ウエスト956 東亞合成・BP・テクノ956 2'13.210

25

15 畠山  陽一 ウエスト936 成進建設936/CHARGE 2'13.284

26

21 重富  英和 FW/97 DivineWindFW/97 2'13.464

27

17 若曽根 一廣 ウエスト976 ユニオンカラーFEJ日和976 2'13.501

28

2 弓座  俊一 ウエスト976 ウエスト976戸田無限 2'13.838

29

38 武地  孝幸 ウエスト956 KDSプロキダイ956東名マツダ 2'14.067

30

14 田中  勝喜 ウエスト956 デントウィザードアルファ936UNO 2'14.770

31

8 永守  正 ウエスト936 五次元MEIJU936マツダ 2'18.210

32

88 有村  香澄 ウエスト956 HITACHI&トヨタ・956 2'20.219

■決勝結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 1997 by TODA RACING Co., Ltd.